序號 | 設備規格項目 | Φ1.4*13m | Φ1.4*16m | Φ1.6*13m | Φ1.6*16m | 備注 |
1 | 烘干牛糞類產量 | 1-2方/h | 2-3方/h | 3-5方/h | 5-6方/h | 原料水份65%以下 |
2 | 烘干雞糞類產量 | 1-2方/h | 2-3方/h | 3-5方/h | 5-6方/h | 原料水份75%以下 |
3 | 總裝機 | 31.9kw | 31.9kw | 39.4kw | 39.4kw | |
4 | 噸料耗標煤 | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 6000大卡以上 |
5 | 噸料耗電 | 30度 | 30度 | 30度 | 30度 | |
6 | 人工費 | 20元 | 20元 | 20元 | 20元 | |
7 | 廠房面積 | 5m寬*20m長*3.7m高 | 5m寬*25m長*3.7m高 | 5m寬*20m長*3.7m高 | 5m寬*25m長*3.7m高 | |
一般常用規格范圍為:直徑 Φ 0.9-3,長度14-45m | ||||||
返回 |